| Szerokość, Długość, Wysokość | dowolna |
| Wysokość ścianki kolankowej | dowolna |
| Pochylenie dachu | dowolna |
| Wysokość pomieszczeń | 2.50m - 2.85m |
| Konstrukcja nośna | stalowa lub drewniana |
| Piwnica | możliwa, dowolne wykonanie |
| Fundamenty | beton |
| Ilość pięter | dowolna |
| Forma dachu | dwuspadowy, czterospadowy, jednospadowy, łukowy |
| Pokrycie dachu | częściowo transparentne, pozostałe części dowolnie |
| Główny materiał ścian | nieobrobione drewno |
| Pokrycie elewacji | dowolne, na przykład drewno, tynk, blacha... |
| Okna | dowolne materiały; U = 0,9 W/m²K |
| Przeszklenie ogrodu zimowego | dowolne materiały; U = 1,1 W/m²K |
| Izolacja cieplna | Celuloza |
| Wartości U (współczynnik przenikania ciepła) | Ściana zewnętrzna do obszaru powietrznego 0,19 W/m²K K Ściana zewnętrzna wraz z obszarem powietrznym i elewacją zewnętrzną 0.09 W/m²K sufit piętra 0,12 W/m²K Podłoga 0,19 W/m²K |
| Wewnętrzna elewacja | dowolna, na przykład gips-karton, płyty z gipsu włóknistego, drewno... |
| Pokrycie podłogi | dowolne, na przykład glazura, parkiet, linoleum... |
| Ogrzewanie | Kominek na opał drewniany z przygotowaniem ciepłej wody w ogrodzie zimowym, elektryczny pręt grzejny, alternatywnie: piecyk na pellet |
| około 1000 litrów buforu | |
| regulowane promieniowe ogrzewanie ścienne w pomieszczeniach, | |
| termiczne urządzenie solarne do przygotowywania ciepłej wody i jako wspomaganie grzewcze | |
| Zapotrzebowanie na energię grzewczą | ~ 25 kWh/m²a z reguły |
| Zapotrzebowanie na Energię pierwotną | ~ 10 kWh/m²a z reguły |
| Ochrona środowiska | CO ²- neutralne |